相關(guān)文章
高精度高分辨率,準(zhǔn)確度0.5級(jí),小讀數(shù)達(dá)0.001N; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
峰值保持功能。保持峰值顯示直至手動(dòng)清零; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
峰值自動(dòng)解除功能,保持顯示峰值1至9秒后自動(dòng)解除; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N(牛頓)、kgf(公斤)、lbf(磅)三種單位可供選擇、并相互換算; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重力加速度設(shè)置功能; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比較功能,上下限偏差值自由設(shè)定,紅綠指示燈及蜂鳴器自動(dòng)聲光報(bào)警設(shè)置; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特大記憶儲(chǔ)存功能——888個(gè)測(cè)試值存儲(chǔ); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
感應(yīng)式背光燈,開(kāi)啟關(guān)閉可自由設(shè)定; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCD液晶屏顯示方向可翻轉(zhuǎn); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
綠色環(huán)保,環(huán)保省電及保護(hù)本機(jī)設(shè)計(jì),關(guān)機(jī)時(shí)間(10~90分鐘)自由設(shè)定; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可設(shè)定上下限及比較值做統(tǒng)計(jì)分析。超過(guò)比較值蜂鳴報(bào)警; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2套安裝尺寸,適應(yīng)國(guó)內(nèi)外多數(shù)測(cè)試機(jī)臺(tái),方便用戶安裝到機(jī)臺(tái)上使用; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按鍵配置及操作簡(jiǎn)單明了使用方便;并可安裝于各種試驗(yàn)機(jī)臺(tái)及夾具作為試驗(yàn)機(jī)使用; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-232C串口輸出功能,搭配免費(fèi)贈(zèng)送的配套同步軟件,可將測(cè)試數(shù)據(jù)通過(guò)數(shù)據(jù)線輸入電腦得到測(cè)試 曲線圖,并可導(dǎo)出做各種詳細(xì)的分析。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一年保修,終身維護(hù)。
|
版權(quán)所有 © 2024 上海湘杰儀器儀表科技有限公司 傳真:021-37691211 地址:上海市青浦區(qū)北青公路7523號(hào)A幢
備案號(hào):滬ICP備09041334號(hào)-9 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap